Measurement and SI Unit
Measurement & SI Units of Physical Base Quantities:
| Base quantity | Symbol | SI units | Symbol/ dimension |
| Length | l | metre (m) | L |
| Mass | m | kilogram (kg) | M |
| Time | t | second (s) | T |
| Electric current | I | ampere (A) | I |
| Temperature | T | kelvin (K) | Θ |
| Amount of substance | n | mole (mol) | N |
| Luminous intensity | L | candela (cd) | J |
Measurement & SI Units of Physical Derived Quantities:
| Derived quantity | Symbol | SI units | Dimension |
| Plane angle | θ | radian (rad) | 1 |
| Solid angle | Ω | steradian (sr) | 1 |
| Absorbed dose rate | Gy s−1 | L2 T−3 | |
| Acceleration | a→ | m s−2 | L T−2 |
| Angular acceleration | α | rad s−2 | T−2 |
| Angular speed (orangular velocity) | ω | rad s−1 | T−1 |
| Angular momentum | L | kg m2 s−1 | M L2 T−1 |
| Area | A | m2 | L2 |
| Area density | ρA | kg m−2 | M L−2 |
| Capacitance | C | farad (F = A2 s4 kg−1m−2) | I2 T4 M−1 L−2 |
| Catalytic activity | katal (kat = mol s−1) | N T−1 | |
| Catalytic activity concentration | kat m−3 | N L−3 T−1 | |
| Chemical potential | μ | J mol−1 | M L2 T−2 N−1 |
| Molar concentration | C | mol m−3 | N L−3 |
| Crackle | c→ | m s-5 | L T-5 |
| Current density | J → | A m−2 | I L−2 |
| Dose equivalent | H | sievert (Sv = m2 s−2) | L2 T−2 |
| Dynamic Viscosity | η | Pa s | M L−1 T−1 |
| Electric Charge | Q | coulomb (C = A s) | I T |
| Electric charge density | ρQ | C m−3 | I T L−3 |
| Electric displacement | D | C m−2 | I T L−2 |
| Electric field strength | E→ | V m−1 | M L T−3 I−1 |
| Electrical conductance | G | siemens (S = A2 s3 kg−1 m−2) | L−2 M−1 T3 I2 |
| Electric potential | V | volt (V = kg m2 A−1 s−3) | L2 M T−3 I−1 |
| Electrical resistance | R | ohm (Ω = kg m2 A−2 s−3) | L2 M T−3 I−2 |
| Energy | E | joule (J = kg m2 s−2) | M L2 T−2 |
| Energy density | ρE | J m−3 | M L−1 T−2 |
| Entropy | S | J K−1 | M L2 T−2 Θ−1 |
| Force | F→ | newton (N = kg m s−2) | M L T−2 |
| Fuel efficiency | mpg | fuel efficiency (mpg = m m−3 | M M−3 |
| Impulse | p→ | kg m s−1 | M L T−1 |
| Frequency | f | hertz (Hz =s−1) | T−1 |
| Half-life | t1/2 | s | T |
| Heat | Q | J | M L2 T−2 |
| Heat capacity | Cp | J K−1 | M L2 T−2 Θ−1 |
| Heat flux density | ϕQ | W m−2 | M T−3 |
| Illuminance | Ev | lux (lx = cd sr m−2) | J L−2 |
| Impedance | Z | ohm (Ω = kg m2 A−2 s−3) | L2 M T−3 I−2 |
| Index of refraction | n | 1 | |
| Inductance | L | henry (H = kg m2 A−2s−2) | M L2 T−2 I−2 |
| Irradiance | E | W m−2 | M T−2 |
| Intensity | I | W m−2 | M T−2# |
| Jerk | j→ | m s-3 | L T-3 |
| Jounce | s→ | m s-4 | L T-4 |
| Linear density | ρl | M L−1 | |
| Luminous flux (orluminous power) | F | lumen (lm = cd sr) | J |
| Mach Number (ormach) | M | Unitless (M = u/c) | 1 |
| Magnetic field strength | H | A m−1 | I L−1 |
| Magnetic flux | Φ | weber (Wb = kg m2 A−1 s−2) | M L2 T−2 I−1 |
| Magnetic flux density | B | tesla (T = kg A−1 s−2) | M T−2 I−1 |
| Magnetization | M | A m−1 | I L−1 |
| Mass fraction | x | kg/kg | 1 |
| (Mass) Density(volume density) | ρ | kg m−3 | M L−3 |
| Mean lifetime | τ | s | T |
| Molar energy | J mol−1 | M L2 T−2 N−1 | |
| Molar entropy | J K−1 mol−1 | M L2 T−2 Θ−1 N−1 | |
| Molar heat capacity | c | J K−1 mol−1 | M L2 T−2 N−1 |
| Moment of inertia | I | kg m2 | M L2 |
| Momentum | p→ | N s | M L T−1 |
| Permeability | μ | H m−1 | M L T−2 I−2 |
| Permittivity | ε | F m−1 | I2 M−1 L−3 T4 |
| Power | P | watt (W) | M L2 T−3 |
| Pressure | p | pascal (Pa = kg m−1 s−2) | M L−1 T−2 |
| Pop | p→ | m s-6 | L T-6 |
| (Radioactive) Activity | A | becquerel (Bq = s−1) | T−1 |
| (Radioactive) Dose | D | gray (unit) (Gy = m2 s−2) | L2 T−2 |
| Radiance | L | W m−2 sr−1 | M T−3 |
| Radiant intensity | I | W sr−1 | M L2 T−3 |
| Reaction rate | r | mol m−3 s−1 | N L−3 T−1 |
| Speed | v | m s−1 | L T−1 |
| Specific energy | J kg−1 | L2 T−2 | |
| Specific heat capacity | c | J kg−1 K−1 | L2 T−2 Θ−1 |
| Specific volume | v | m3 kg−1 | L3 M−1 |
| Spin | S | kg m2 s−1 |


