List of Countries and Capitals with Similar Currencies
Do you know ?? How many countries are there in the World? There are 196 countries Approximately.
It is very difficult to remember 196 countries, capitals and their currencies of all.
Here is a complete list of All Countries, Currency, Capital for GK preparation in SSC IBPS SBI RRB, CSAT etc. Each nation has its native currency and capital and languages which are officially used. A country’s capital and currency vary geographically. Euro is a common currency of almost all European countries with different capitals. Dollar and Pound are also popular currency most widely used by Asian and African countries.
Download List of Countries and Capitals with Similar Currencies PDF
List of Countries having Rupee/Rupiah as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| India | New Delhi | Rupee |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Maldives | Male | Maldivian Rufiyaa |
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
Countries having Currency same as their Country name
| Country | Capital | Currency |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka |
| Georgia | Tbilisi | Georgian lari |
| Angola | Luanda | Angolan kwanza |
| Japan | Tokyo | Japanese yen |
| Kazakhstan | Astana | Kazakhstani Tenge |
| Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani |
| Laos | Vientiane | Lao kip |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
| Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Burmese kyat |
| North Korea | Pyongyang | North Korean won |
| South Korea | Seoul | South Korean won |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni |
| Israel | Jerusalem | Israeli new shekel |
| Turkey | Ankara | Turkish lira |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan Manat |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Togrog |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan Cordoba |
| Thailand | Bangkok | Thai baht |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan Guarani |
| Venezuela | Caracas | Venezuelan bolivar |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som |
| Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
| Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev |
| Croatia | Zagreb | Croatian Kuna |
| Czech Republic | Prague | Czech koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish krone |
| Bolivia | Sucre La Paz | Bolivian boliviano |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic krona |
| Norway | Oslo | Norwegian krone |
| Albania | Tirana | Albanian Lek |
| Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| Russia | Moscow | Russian Ruble |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
| Hungary | Budapest | Hungarian forint |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone |
| South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
South African Rand |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
| Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
| Gambia | Banjul | Gambian dalasi |
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
Countries having Pound as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
| United Kingdom | Currency | Pound sterling |
| Syria | Damascus | Syrian pound |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
Countries having Peso as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
| Chile | Santiago | Chilean peso |
| Philippines | Manila | Philippine peso |
| Cuba | Havana | Cuban convertible peso |
| Colombia | Bogotá | Colombian peso |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine peso |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
Countries having Rial/Riyal as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Iran | Tehran | Rial |
| Oman | Muscat | Rial |
| Qatar | Doha | Riyal |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
List of Countries having Dollar as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Belize | Belmopan | Belize Dollar |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
| Bermuda | Hamilton | Bermudian Dollar |
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
| Dominica | Roseau | Eastern Caribbean Dollar |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar |
| Grenada | Saint George’s | Eastern Caribbean Dollar |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
| Kiribati | Tarawa | Kiribati dollar |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
| Nauru | Yaren District | Australian Dollar |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| Palau | Ngerulmud | United States Dollar |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| Antigua and Barbuda | Saint John’s | Eastern Caribbean Dollar |
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar, Tuvaluan dollar |
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar |
| Panama | Panama City | United States Dollar |


