List of Countries with their Capital, Language and Currencies
Hello Readers, Today we are going to share a list of all countries with their capital and currency. Nowadays General Awareness has become one of the important section for SSC Tier I exam, FCI, IBPS PO, Clerk, Railway or any other exam.
India falls in the Asia continent which is the largest continent in the world among the 7 continent. Australia is the only country which is itself a continent. India is the 7th largest country in the world. From the point of view of population, India is the second largest country in the world after China. But China has got the largest land mass than India and compared to the density of China. These questions are also often asked in the competitive examination and candidates must know these facts also.
Download Capital, Currency and Language of all countries PDF
List of Countries with their Capital, Language and Currencies:
| Country | Capital(s) | Primary Language(s) | Currency |
| Afghanistan | Kabul | Dari Persian | Afghani |
| Albania | Tirane | Albanian | Lek |
| Algeria | Algiers | Arabic | Algerian Dinar |
| Andorra | Andorra la Vella | Catalan | Euro |
| Angola | Luanda | Portuguese | Kwanza |
| Antigua & Barbuda | Saint John’s | English | East Caribbean Dollar |
| Argentina | Buenos Aires | Spanish | Argentine Peso |
| Armenia | Yerevan | Armenian | Dram |
| Australia | Canberra | English | Australian Dollar |
| Austria | Vienna | German | Euro |
| Azerbaijan | Baku | Azerbaijani | Manat |
| The Bahamas | Nassau | English | Bahamian Dollar |
| Bahrain | Manama | Arabic | Bahraini Dinar |
| Bangladesh | Dhaka | Bangla | Taka |
| Barbados | Bridgetown | English | Barbadian Dollar |
| Belarus | Minsk | Belarusian | Belarusian Ruble |
| Belgium | Brussels | Dutch | Euro |
| Belize | Belmopan | English | Belize Dollar |
| Benin | Porto-Novo | French | West African CFA Franc |
| Bhutan | Thimphu | Dzongkha | Ngultrum |
| Bolivia | La Paz; Sucre | Spanish | Boliviano |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian; Croatian | Convertible Mark |
| Botswana | Gaborone | English | Pula |
| Brazil | Brasilia | Portuguese | Real |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay | Brunei Dollar |
| Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Lev |
| Burkina Faso | Ouagadougou | French | West African CFA Franc |
| Burundi | Bujumbura | Kirundi; French | Burundi Franc |
| Cambodia | Phnom Penh | Khmer | Riel |
| Cameroon | Yaounde | French | Central African CFA Franc |
| Canada | Ottawa | English | Canadian Dollar |
| Cape Verde | Praia | Portuguese | Cape Verdean Escudo |
| Central African Republic | Bangui | Sango; French | Central African CFA Franc |
| Chad | N’Djamena | French; Arabic | Central African CFA Franc |
| Chile | Santiago | Spanish | Chilean Peso |
| China | Beijing | Mandarin | Chinese Yuan |
| Colombia | Bogota | Spanish | Colombian Peso |
| Comoros | Moron | Comorian; Arabic | Comorian Franc |
| Democratic Republic
Of the Congo |
Kinshasa | French | Congolese Franc |
| Republic of the Congo | Brazzaville | French | Central African CFA Franc |
| Costa Rica | San Jose | Spanish | Colon |
| Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro | French | West African CFA Franc |
| Croatia | Zagreb | Kuna | Croatian |
| Cuba | Havana | Spanish | Cuban Peso |
| Cyprus | Nicosia | Greek; Turkish | Euro |
| Czech Republic | Prague | Czech; Slovak | Czech Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish | Danish Krone |
| Djibouti | Djibouti | Arabic; French | Djiboutian Franc |
| Dominica | Rosesau | English; French;
Antillean Creole |
East Caribbean Dollar |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish | Dominican Peso |
| East Timor (Timor-Leste) | Dilli | Portuguese;
Iindonesian |
United States Dollar |
| Ecuador | Quito | Spanish | United States Dollar |
| Egypt | Cairo | Arabic | Egyptian Pound |
| El Salvador | San Salvador | Spanish | United States Dollar |
| Equitorial Guinea | Malabo | Spanish; French; Portuguese | Central African CFA Franc |
| Eritrea | Asmara | Arabic; Tigrinya; English | Nakfa |
| Estonia | Tallinn | Estonian | Estonian Kroon; Euro |
| Ethiopia | Addis Ababa | Amharic | Birr |
| Fiji | Suva | English; Hindi | Fijian Dollar |
| Finland | Helsinki | Finnish; Swedish | Euro |
| France | Paris | French | Euro; CFP Franc |
| Gabon | Libreville | French | Central African CFA Franc |
| The Gambia | Banjul | English | Dalasi |
| Georgia | Tbilisi | Georgian | Lari |
| Germany | Berlin | German | Euro |
| Ghana | Accra | English | Ghanaian Cedi |
| Greece | Athens | Greek | Euro |
| Grenada | St. George’s | English | East Caribbean Dollar |
| Guatemala | Guatemala City | Spanish | Quetzal |
| Guinea | Conakry | French | Guinean Franc |
| Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese | West African CFA Franc |
| Guyana | Georgetown | English | Guyanese Dollar |
| Haiti | Port-au-Prince | Haitian Creole; French | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Spanish | Lempira |
| Hungary | Budapest | Hungarian | Forint |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic | Icelandic Krona |
| India | New Delhi | Hindi; English | Indian Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian | Rupiah |
| Iran | Tehran | Persian | Rial |
| Iraq | Baghdad | Arabic; Kurdish | Iraqi Dinar |
| Republic of Ireland | Dublin | English; Irish | Euro |
| Israel | Jerusalem | Hebrew; Arabic | Shekel |
| Italy | Rome | Italian | Euro |
| Jamaica | Kingston | English | Jamaican Dollar |
| Japan | Tokyo | Japanese | Yen |
| Jordan | Amman | Arabic | Jordanian Dinar |
| Kazakhstan | Astana | Kazakh; Russian | Tenge |
| Kenya | Nairobi | Swahili; English | Kenyan Shilling |
| Kiribati | Tarawa Atoll | English; Gilbertese | Kiribati Dollar |
| North Korea | Pyongyang | Korean | North Korean Won |
| South Korea | Seoul | Korean | South Korean Won |
| Kosovo | Pristina | Albanian; Serbian | Euro |
| Kuwait | Kuwait City | Arabic; English | Kuwaiti Dollar |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz; Russian | Som |
| Laos | Vientiane | Lao (Laotian) | Kip |
| Latvia | Riga | Latvian | Lats |
| Lebanon | Beirut | Arabic; French | Lebanese Pound |
| Lesotho | Maseru | Sesotho; English | Loti |
| Liberia | Monrovia | English | Liberian Dollar |
| Libya | Tripoli | Arabic | Libyan Dinar |
| Liechtenstein | Vaduz | German | Swiss Franc |
| Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Lithuanian Litas |
| Luxembourg | Luxembourg | German; French;
Luxembourgish |
Euro |
| Macedonia | Skopje | Macedonian | Macedonian Denar |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy; French; English | Malagasy Ariary |
| Malawi | Lilongwe | English | Malawi Kwacha |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | Ringgit |
| Maldives | Male | Dhivehi | Maldivian Rufiyaa |
| Mali | Bamako | French | West African CFA Franc |
| Malta | Valletta | Maltese; English | Euro |
| Marshall Islands | Majuro | Marshallese; English | United States Dollar |
| Mauritania | Nouakchott | Arabic | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | English | Mauritian Rupee |
| Mexico | Mexico City | Spanish | Mexican Peso |
| Federal States of Micronesia | Palikir | English | United States Dollar |
| Moldova | Chisinau | Moldovan | Moldovan Leu |
| Monaco | Monaco | French; Italian; English | Euro |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian | Togrog |
| Montenegro | Podgorica | Montenegrin | Euro |
| Morocco | Rabat | Arabic | Moroccan Dirham |
| Mozambique | Maputo | Portuguese | Mozambican
Metical |
| Myanmar (Burma) | Nypyidaw | Burmese | Kyat |
| Namibia | Windhoek | English; Afrikaans; German | Namibian Dollar |
| Nauru | Yaren | Nauran; English | Australian Dollar |
| Nepal | Kathmandu | Nepali | Nepalese Rupee |
| Netherlands | Amsterdam; The Hague | Dutch | Euro |
| New Zealand | Wellington | English | New Zealand Dollar |
| Nicaragua | Managua | Spanish | Cordoba |
| Niger | Niamey | French | West African CFA Franc |
| Nigeria | Abuja | English | Naira |
| Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian Krone |
| Oman | Muscat | Arabic | Omani Rial |
| Pakistan | Islamabad | Urdu; English | Pakistani Rupee |
| Palau | Melekeok | English; Palauan | United States Dollar |
| Panama | Panama City | Spanish | Balboa |
| Papa New Guinea | Port Moresby Papa | English;
Hiri Motu |
Papa New Guinean Kina |
| Paraguay | Asuncion | Spanish; Guarani | Guarani |
| Peru | Lima | Spanish | Nuevo Sol |
| Phillipines | Manila | Filipino; English | Phillipine Peso |
| Poland | Warsaw | Polish | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Portuguese | Euro |
| Qatar | Doha | Arabic | Qatari Riyal |
| Romania | Bucharest | Romanian | Romanian Rupee |
| Romania | Bucharest | Romanian | Romanian Rupee |
| Russia | Moscow | Russian | Ruble |
| Rwanda | Kigali | Kinyarwanda; French; English | Rwandan Franc |
[table id=1 /]


